Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 набор |
цена: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Случай переклейки |
Payment Terms: | L/C, T/T, западное соединение |
Погрузочно-разгрузочное оборудование PCB подгоняло транспортер осмотра PCB для сборочного конвейера SMT
Характер продукции
Рамки металлического листа сваренные, покрытие порошка
Стабильность увеличенная крепким дизайном
Ровная и параллельная регулировка ширины
концепция Мульти-зоны доступная по требованию
Управление переменной скорости
SMEMA совместимое
Спецификации:
Модель никакая | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
Размер PCB (mm) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Размер машины (mm) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Вес (kg) | 80 | 90 |
Технические параметры:
Функция | Скорость транспортера | Тип конвейерной ленты | Электропитание |
Оно использовано для соединения, буфера, обнаружения между производственной линией. | 0.5-15M/Min | Круглые пояс или плоского ремень | 100-230V, 1PH, Макс 300VA |
Высота перехода | Направление транспорта | Толщина PCB | |
900±20mm (или подгонянный) | L к r или r к l | Минута 0.6mm |
Передача PCB:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 набор |
цена: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Случай переклейки |
Payment Terms: | L/C, T/T, западное соединение |
Погрузочно-разгрузочное оборудование PCB подгоняло транспортер осмотра PCB для сборочного конвейера SMT
Характер продукции
Рамки металлического листа сваренные, покрытие порошка
Стабильность увеличенная крепким дизайном
Ровная и параллельная регулировка ширины
концепция Мульти-зоны доступная по требованию
Управление переменной скорости
SMEMA совместимое
Спецификации:
Модель никакая | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
Размер PCB (mm) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Размер машины (mm) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Вес (kg) | 80 | 90 |
Технические параметры:
Функция | Скорость транспортера | Тип конвейерной ленты | Электропитание |
Оно использовано для соединения, буфера, обнаружения между производственной линией. | 0.5-15M/Min | Круглые пояс или плоского ремень | 100-230V, 1PH, Макс 300VA |
Высота перехода | Направление транспорта | Толщина PCB | |
900±20mm (или подгонянный) | L к r или r к l | Минута 0.6mm |
Передача PCB: